Einfach näher dran
Private Rundfunkgesellschaft Ortenau GmbH & Co. KG
HITRADIO OHR
Hauptstraße 83a
77652 Offenburg
WOW! So schnell hätten wir nicht damit gerechnet! Das Vereinsbingo ist beendet!
Binnen 3 Tagen haben weitere 6.000 Euro der Volksbanken der Region die Besitzer gewechselt!
Herzlichen Glückwunsch an folgende sechs Vereine, die sich zuerst über je ein komplettes Vereinsbingo und je 1.000 Euro für die Vereinskasse freuen durften:
TTSF Hohberg e.V.
Buntwald e. V.
NZ Grusilochzottli e.V. Lahr
Narrenzunft Buhneschäfe Zunsweier e.V.
Narrenzunft Schärmies Mietersheim e.V.
Kinder- und Jugendchor "Unditzspatzen" des MGV Eintracht Kürzell e.V.
Vielen Dank an die Volksbanken der Region für die sagenhafte Summe von insgesamt 50.000 Euro für die Vereine in der Region!
Danke auch den zahlreichen, tatkräftigen Vereinen für die rege Teilnahme, deren gespitzte Ohren, das ehrenamtliche Engagement und den täglichen Einsatz für die kleinen und großen Mitglieder - egal ob auf 2 oder vier Beinen. Chapeu!
Mit der finalen Ausspielung der letzten Gewinnsumme von 6.000 Euro an die sechs Gewinner unseres Vereinsbingos ist die Aktion "Scheine für Vereine 2022" hiermit beendet.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinnervereine
Genau 44.000 € wurden in 5 Wochen an 75 Vereine in der Region ausgespielt! Wir gratulieren Euch ganz herzlich und wünschen Euch viel Erfolg und Spaß mit Euren neuen Anschaffungen!
Verein | Gewinnsumme | Volksbank |
AFC Offenburg Miners e.V. - Cheerleading | 800,00 € | Gestalterbank |
Akkordeon-Spielring Zell-Weierbach-Rammersweier | 800,00 € | Gestalterbank |
Aktiv im Ried e. V. | 400,00 € | Gestalterbank |
Angel und Naturschutzverein Windschläg e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
ASV Altenheim | 400,00 € | Gestalterbank |
Badmintonclub Seelbach e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Bläserjugend der Trachtenkapelle Nordrach e. V. | 400,00 € | VB Lahr |
BSV 82 Ohlsbach e.V, | 800,00 € | VB Lahr |
Bürgerliche Fördergemeinschaft zur Erhaltung der Bergwerksanlage in Berghaupten e. V. | 400,00 € | VB Lahr |
Die letzten Heuler Sasbachried e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
DJK Offenburg Abteilung Tischtennis | 800,00 € | Gestalterbank |
DRK Rettungshundestaffel KV Offenburg e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Eulenzunft Seelbach e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
FC Kirnbach 1956 e.V. | 400,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
FC Ottenheim | 800,00 € | VB Lahr |
Förderverein Kindergarten Schwaibach e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Förderverein Kittersburger Dorfleben e.V. | 400,00 € | VB Bühl |
Förderverein Sterntaler e.V. Kindergarten und Grundschule Hofstetten | 800,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Freunde der Verbundschule Lahr/Schw. e. V. | 400,00 € | VB Lahr |
Freunde der Verbundschule Lahr/Schw. e. V. | 800,00 € | VB Lahr |
Fußballverein Sportfreunde Ichenheim e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
FV Biberach - Jugendabteilung | 400,00 € | VB Lahr |
Guggemusik Gletscherfleh Hofier 1985 e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Harmonikafreunde Lauf 1933 e.V. | 800,00 € | VB Bühl |
Historischer Förderverein Schwanau e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Hopfedrescher Müllen e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
HTV Meissenheim | 800,00 € | VB Lahr |
Hundesportverein Offenburg e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Kinder- und Jugendchor "Unditzspatzen" des MGV Eintracht Kürzell e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Kleeburger Narrenzunft e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
KTH Kunstturnen Herbolzheim e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Lesewelt Ortenau e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Narrenvereinigung Oberwolfach | 800,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Narrenzunft Buhneschäfe Zunsweier e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Narrenzunft Schärmies Mietersheim e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
NZ Grusilochzottli e.V. Lahr | 400,00 € | VB Lahr |
OG Skateboard e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Ortenauer Schlittenhunde Club e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Plauelbach Ille Odelshofen e.V | 400,00 € | VB Bühl |
RC-Freunde-Kinzigtal e.V | 400,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Reit- und Fahrverein Kehl-Sundheim e.V, | 800,00 € | VB Bühl |
Reitclub Altenheim e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
REIT-FAHR-PONY-CLUB Bad Peterstal-GRIESBACH e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
Rock-Pop-Chor Waltersweier | 400,00 € | Gestalterbank |
Sängerbund 1859 Legelshurst e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Sängerbund Memprechtshofen e.V. | 800,00 € | VB Bühl |
SC Durbachtal e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
SC Sand - Schiedsrichter Gruppe - | 800,00 € | Volksbank Bühl |
Schachclub Neumühl e. V. | 400,00 € | VB Bühl |
Schelmle-Hexen Schutterwald e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
Schwarzwaldverein Sasbach Obersasbach | 400,00 € | Gestalterbank |
Sendewelle Altdorf e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
SKC RAMMERSWEIER e. V. | 400,00 € | Gestalterbank |
SKC Unterharmersbach e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Ski-Club Berghaupten e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
Tanzsportclub Harmersbachtal e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
TC Biberach e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
TC Goldscheuer e.V. | 800,00 € | VB Bühl |
Tennisclub Offenburg e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
Tierschutzverein Hornberg u. U. e.V. | 800,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Tierschutzverein Hornberg u. U. e.V. | 400,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Tischtennisverein Odelshofen e.V. | 400,00 € | VB Bühl |
Trachtenkapelle Ödsbach e.V. | 800,00 € | Gestalterbank |
TTC Altdorf e. V. | 400,00 € | VB Lahr |
TTSF Hohberg e.V. | 800,00 € | VB Lahr |
TUS Altenheim e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
TuS Kinzigtal e.V. | 400,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
TuS Windschläg 1927 e.V. | 400,00 € | Gestalterbank |
TV Auenheim e.V. | 800,00 € | VB Bühl |
Unimog- und Schlepper-Freunde Biberach e.V. | 400,00 € | VB Lahr |
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. OG Achern und Umgebung | 400,00 € | Gestalterbank |
Verein zur Förderung der Kinder und Jugendlichen in Gutach e.V. | 800,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Vereinsgemeinschaft Neumühl e. V. | 400,00 € | VB Bühl |
VfK Mühlenbach 1983 e. V. | 800,00 € | Volksbank Mittlerer Schwarzwald |
Scheine für Vereine ist eine Aktion der Volksbanken der Region und von HITRADIO OHR