Diese Freibäder sind in der Region geöffnet

Für den Besuch im Freibad braucht es einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einen Genesenen- oder Impfnachweis. Die Besucherzahl ist begrenzt. Tickets können bei manchen Freibädern nur online gekauft werden. (mm/ys)
Ort | Erw. | Kinder | Tickets | Kapazität | Öffnungszeiten |
Achern | 3,00€ | 1,80€ | online & im Rathaus | 430 | täglich, 9-20 Uhr |
Bad Peterstal | 3,00€ | 2,50€ | vor Ort & online | 740 | täglich, 10-14 Uhr, 15-19 Uhr |
Baden-Baden, Bertholdbad | 3,50€ | 2,50€ | nur online | 250 | täglich, 7.30-11 Uhr, 12-16 Uhr, 17-20 Uhr |
Baden-Baden, Hardbergbad | 3,00€ | 2,00€ | nur online | 600 | täglich, 10-14 Uhr, 15-20 Uhr |
Biberach, Waldterassenbad | 3,50€ | 2,00€ | nur online | 175 | täglich, 10-14 Uhr, 15-20 Uhr |
Haslach | 3,70€ | 1,00€ | nur online | 580 | täglich, 11-20 Uhr |
Kappelrodeck | 3,00€ | 1,80€ | online, im Bürgerbüro & Tourist-Info | 240 | täglich, 9-13 Uhr, 14-20 Uhr |
Lahr, Terassenbad | 4,00€ | 2,50€ | vor Ort | 1000 | täglich, 9-20 Uhr |
Oberkirch | 2,50€ | 2,50€ | vor Ort & im Bürgerbüro | 400 | täglich, 9-14 Uhr, 15-20 Uhr |
Offenburg, Strandbad Gifizsee | 4,50€ | 3,00€ | vor Ort & online | 1050 | Mo-Fr, 12-20 Uhr, Sa, 11-20 Uhr, So, 10-20 Uhr |
Offenburg, Stegermattbad | 7,50€ | 4,30€ | vor Ort & online | 750 | täglich, 10-19 Uhr |
Oppenau | 4,00€ | 2,60€ | vor Ort | 500 | täglich, 9-20 Uhr |
Sandweier | 2,00€ | 1,00€ | nur online | 1000 | täglich, 10-20 Uhr |
Steinbach | 3,00€ | 2,00€ | nur online | 200 | täglich, 9-12:30 Uhr, 13-17:30 Uhr, 18-20 Uhr |
demnächst geöffnet
Auenheim
geöffnet ab 09. Juni
Durbach
geöffnet ab Mitte Juni
Gengenbach
früheste Öffnung am 13. Juni
Kehl, Freibad
geöffnet ab 02. Juni
Ottenhöfen, Naturerlebnisbad
geöffnet ab Anfang/Mitte Juni
Reichenbach
geöffnet ab 12. Juni (nur für Mitglieder)
Renchen
geöffnet ab 01. Juni
Sasbachwalden
geöffnet ab 05. Juni
Zell a.H.
geöffnet ab Mitte Juni (sobald das Wetter besser ist)
Das Freibad in Nordrach bleibt diese Saison geschlossen.